Vill du få dina grödor att växa? Ring oss!
Mineralgödsel, gödning, kväve, NPK, MAP eller växtnäring. Kärt barn har många namn och innehållet måste variera beroende på odlingens inriktning. Här hittar du ett fullskaligt sortiment av gödning, från klassiska NS27-4 till NPK i olika koncentrationer och från olika leverantörer för att passa din odling bäst. Oavsett om det är höstvete, maltkorn, havre, majs eller grönsaker som är ditt specifika fokus.
Svenska Foder erbjuder Yaras fulla sortiment i kombination med ett antal importgödningar, för att du ska hitta rätt produkt till just din produktion.
Behöver du ett bollplank i strategi och giva? Våra säljare finns alltid nära till hands, så kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med din strategi.
Kvävegödningar
Namn | Producent | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Zn | Mn | Fe | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YaraBela Axan | Yara AB | 27 | 3,7 | 0,6 | ||||||||
YaraBela Suprasalpeter N27 | Yara AB | 27 | 2,4 | |||||||||
NS27-4 | Uralchem/ Achema/Borealis | 27 | 3,6 | |||||||||
YaraBela Sulfan | Yara AB | 24 | 6 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | ||||||
YaraLiva Kalksalpeter | Yara AB | 15,5 | 18,8 | |||||||||
Ammoniumnitrat N34 | Achema | 34 | ||||||||||
Ammoniumsulfat NS21-24 | OCI | 21 | 24 |
NP-gödningar
Namn | Producent | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Zn | Mn | Fe | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP NP 12-23 | Phosagro |
NK-gödningar
Namn | Producent | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Zn | Mn | Fe | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unika Calcium NK 14-20 | Yara AB | 14,2 | 19,9 | 8,6 | ||||||||
Yaramila 22-0-12 | Yara AB | 22 | 11,6 | 3 | 0,7 | |||||||
Unika Plus NK 12-38 | Yara AB | 12 | 38,2 |
NPK-gödningar
Namn | Producent | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Zn | Mn | Fe | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balans 26-3-4 | Yara AB | 25,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 0,6 | ||||||
Yaramila 20-5-10 | Yara AB | 19,6 | 4,6 | 9,6 | 3 | |||||||
Yaramila 21-3-10 | Yara AB | 20,6 | 2,6 | 9,6 | 3,6 | 1 | 0,02 | |||||
NPK 22-3-10 | Uralchem | 22 | 2,9 | 9,6 | 2 | 1 | 2,5 | |||||
Yaramila 22-6-6 | Yara AB | 21,6 | 5,9 | 5,8 | 3 | 0,6 | 0,02 | |||||
Yaramila 24-4-5 | Yara AB | 23,6 | 3,6 | 4,6 | 3 | 0,5 | ||||||
Yaramila Höst 8-10,5-20 | Yara AB | 8 | 10,5 | 19,9 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | |||
Yaramila Raps 17-5-10 | Yara AB | 17 | 4,6 | 10 | 4 | 1,2 | 0,15 | |||||
Promagna 8-5-19 | Yara AB | 8 | 5 | 19 | 11,7 | 2,5 | 0,05 | 0,25 | ||||
Promagna 11-5-18 | Yara AB | |||||||||||
Probeta NPK | Yara AB | 15 | 3,6 | 8 | 2 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 8 | |||
NPK 27-3-5 | 27 | 2,6 | 5 | 2 |
P,K och PK-gödningar
Namn | Producent | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Zn | Mn | Fe | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 11-21 | Yara AB | 11 | 21 | 1,5 | ||||||||
Polysulphate | Yara AB | 11,6 | 19,2 | 3,6 | 12,2 | |||||||
Patentkali | K+S Minerals & Agriculture GmbH | 24,9 | 18 | 6 | ||||||||
Kalisalt | K+S Minerals & Agriculture GmbH | 49,8 | ||||||||||
Superfosfat P20 | Yara AB | 20 | 1,2 | |||||||||
Besal | Salinity | <0,7% | <0,3 % | 39 | ||||||||
Kieserit | K+S Minerals & Agriculture GmbH | 20 | 15 | |||||||||
Kaliumsulfat | K+S Minerals & Agriculture GmbH | 41,5 | 18 | 0,7 |